Estrictamente hablando los mejores auriculares inalámbricos se sitúan entre los modelos de elevadísimo precio, en el top, reservados para puristas y aquellos que pueden permitirse ese tipo de gasto. En un nivel muy bueno de calidad trataremos aquí de proporcionarte de forma ordenada los datos más relevantes de los modelos más exitosos, que demuestran situarse como «los mejores» del mercado en diferentes aspectos, para leer con facilidad factores clave de cada marca y modelo.
Cuáles son los mejores cascos inalámbricos en 2025
Marca y modelo | Tipo y ajuste | Precio | Protección | Batería | Lo bueno | A mejorar |
---|---|---|---|---|---|---|
Monyhigh Bluetooth con 4 micrófonos HD | Pequeños, in ear | 49,99 euros | IPX7 | 42 horas | Amplia compatibilidad, cancelación de ruido ENC, pantalla LED, 4 micrófonos HD y control táctil | Algo incómodos en la oreja, poca durabilidad |
Godyse Bluetooth HI-FI con cancelación de Ruido | Pequeños, in ear | 49,99 euros | IPX6 | 42 horas | Cancelación de ruido ENC, control táctil, pantalla LED, cómodos y de fácil manejo, Bluetooth 5.3 | Ajuste mejorable, poca durabilidad |
KOMUSII, Hi-FI, con impermeabilidad IPX7 | Pequeños, in ear, deportivos | 15,98 euros | IPX7 | – | Micrófono HD, HiFi estéreo, control táctil, reducción de ruido | Conectividad y calidad de sonido mejorables |
QXQ modelo Q62, deportivos | Pequeños, in ear, deportivos | 49,99 euros | IPX7 | 60 horas | Bluetooth 5.3, HiFi estéreo, 4 micrófonos HD, cancelacion de ruido ENC, pantalla LED dual, running | Calidad de sonido, diseño y durabilidad mejorables |
CASCHO modelo BX17,con gancho para la oreja y 60 horas de reproducción | Pequeños, in ear, deportivos | 49,99 euros | IPX7 | 60 horas | Gancho en la oreja y cómodo ajuste, Bluetooth 5.3, gran autonomía, pantalla LED y audio claro y equilibrado | Baja durabilidad |
Uliptz modelo WH202A, de diadema, con 6 modos de ecualización | Grandes, de diadema | 29,99 euros | – | 65 horas | Bluetooth 5.3, 6 modos de sonido, audio de alta fidelidad, cómodos y con micrófono | Ruido de fondo, conectividad mejorable y autonomía corta para ser de diadema |
Sony WH-CH520, con hasta 50 horas de autonomía y carga rápida | Grandes, de diadema | 69,99 euros | – | 50 horas | Micrófono de alta calidad, con una carga óptima de 3 minutos te da hasta 1,5 h de tiempo de escucha, con Digital Sound Enhancement Engine | Gama de medios mejorable (sonido), durabilidad a largo plazo, caros para lo que ofrecen |
DOQAUS Care 1, de diadema, con 90 horas de reproducción | Grandes, de diadema | 69,99 euros | – | 90 horas | Gran autonomía, diseño muy cómodo y sonido optimizado con 3 modos de ecualización | Diadema corta, ajuste incómodo en algunos casos, durabilidad mejorable |
Soundcore Anker P20i A3949 | Pequeños, in ear | 29,99 euros | IPX5 | 30 horas | 2 micrófonos con I.A., bajos potentes, llamadas nítidas y comodidad y facilidad de transporte | Autonomía y prestaciones mejorables, algunos usuarios reportan fallos de funcionamiento |
Baseus Bowie MA10 | Pequeños, in ear | 35,99 euros | IPX6 | 140 horas | Gran autonomía, 4 micrófonos, cancelación de ruido activa híbrida, gran calidad de sonido, baja latencia y carga rápida | Pocos gestos táctiles, sin diferencia en las diferentes ecualizaciones, fallos en la reducción de ruido |
JBL Wave 300 TWS JBLW300TWSBLK | Pequeños, in ear | 79,99 euros | IPX2 | 26 horas | Gran calidad general y de sonido, con Deep Bass, Dual Connect (pueden utilizarse individualmente) | Autonomía mejorable |
Philips H4205BK/00, de diadema, con bass boost | Grandes, de diadema | 49,99 euros | – | 29 horas | Bass boost, aislamiento acústico, diseño Plegable y función de carga rápida | Autonomía mejorable, algo incómodos, relación calidad-precio |
Apple AirPods 2ª gen. con estuche de carga | Pequeños, in ear | 149 euros | IPX4 | 5 horas, 24 con estuche de carga | Calidad general, configuración sencilla con todos tus dispositivos Apple, sonido espectacular lleno de matices | Sólo manejables a través de Siri, precio elevado, protección mejorable |
Apple AirPods 3ª gen. con estuche de carga lightning | Pequeños, in ear | 199 euros | IPX4 | 30 horas | Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, sensor de presión, mejores micrófonos respecto a la 2ª generación, mejora en diseño | Sin cancelación de ruido para el precio que tienen, aislamiento mejorable, control de volumen, precio muy similar a los Airpods Pro, mucho mejores |
*La durabilidad de todos estos modelos es muy buena. Si mencionamos este aspecto en las desventajas de algunos de ellos es porque ha sido reportada, aunque por muy pocos usuarios respecto a la cantidad total.
Mejores auriculares inalámbricos calidad precio
A día de hoy, seguimos pensando, habiendo por supuesto modelos superiores, que la segunda generación de los auriculares de Apple son los mejores en relación calidad-precio, ahora que el precio es aún más bajo. La versatilidad y las grandes prestaciones, unido a una calidad general y un gran sonido, los hace, por este precio, una opción maravillosa, incluso aunque no tengas un iPhone.
- Ajuste universal para una gran comodidad todo el día
- Activación y conexión automáticas
- Configuración sencilla con todos tus dispositivos Apple
- Acceso rápido a Siri con solo decir «Oye Siri»
- Cambio fácil de un dispositivo a otro